科创板平均股价29.42元,7股股价超200元
(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为元,其中股价超100元的有50只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有448只,下跌的有103只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为元,其中,收盘价超过100元的有50只,股价在50元至100元之间的有113只,股价在30元至50元的有153只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收元,上涨%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为元、元。
科创板百元股中,今日平均上涨%,具体来看,今日上涨的有35只,涨幅居前的有绿的谐波、盛美上海、东微半导等。下跌的有15只,跌幅居前的有麒麟信安、思瑞浦、百济神州等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为%、%、%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出亿元,净流入资金居前的有峰岹科技、中微公司、绿的谐波等,净流入资金分别为万元、万元、万元;净流出资金居前的有金山办公、财富趋势、固德威等,净流出资金分别为万元、万元、万元。
融资融券方面,百元股最新(8月16日)融资余额合计亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为亿元、亿元、亿元。最新融券余额合计为亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 计算机 | |||
688072 | 拓荆科技 | 电子 | |||
688617 | 惠泰医疗 | - | 医药生物 | ||
688032 | 禾迈股份 | 电力设备 | |||
688169 | 石头科技 | 家用电器 | |||
688188 | 柏楚电子 | - | 计算机 | ||
688301 | 奕瑞科技 | - | 医药生物 | ||
688120 | 华海清科 | 电子 | |||
688281 | 华秦科技 | 国防军工 | |||
688536 | 思瑞浦 | - | 电子 | ||
688502 | 茂莱光学 | 电子 | |||
688498 | 源杰科技 | 电子 | |||
688050 | 爱博医疗 | 医药生物 | |||
688016 | 心脉医疗 | - | 医药生物 | ||
688516 | 奥特维 | - | 电力设备 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 计算机 | ||
688256 | 寒武纪 | 电子 | |||
688390 | 固德威 | - | 电力设备 | ||
688348 | 昱能科技 | 电力设备 | |||
688063 | 派能科技 | - | 电力设备 | ||
688200 | 华峰测控 | 电子 | |||
688318 | 财富趋势 | - | 计算机 | ||
688019 | 安集科技 | 电子 | |||
688012 | 中微公司 | 电子 | |||
688052 | 纳芯微 | 电子 | |||
688696 | 极米科技 | 家用电器 | |||
688083 | 中望软件 | 计算机 | |||
688271 | 联影医疗 | - | 医药生物 | ||
688326 | 经纬恒润 | 计算机 | |||
688027 | 国盾量子 | 通信 | |||
688037 | 芯源微 | 电子 | |||
688261 | 东微半导 | 电子 | |||
688036 | 传音控股 | 电子 | |||
688515 | 裕太微 | 电子 | |||
688198 | 佰仁医疗 | - | 医药生物 | ||
688531 | 日联科技 | 机械设备 | |||
688017 | 绿的谐波 | 机械设备 | |||
688235 | 百济神州 | - | 医药生物 | ||
688686 | 奥普特 | 机械设备 | |||
688152 | 麒麟信安 | - | 计算机 | ||
688608 | 恒玄科技 | 电子 | |||
688333 | 铂力特 | 机械设备 | |||
688507 | 索辰科技 | 计算机 | |||
688018 | 乐鑫科技 | 电子 | |||
688368 | 晶丰明源 | 电子 | |||
688082 | 盛美上海 | 电子 | |||
688279 | 峰岹科技 | 电子 | |||
688576 | 西山科技 | 医药生物 | |||
688581 | 安杰思 | - | 医药生物 | ||
688356 | 键凯科技 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: