【调研快报】鞍钢股份接待长江证券等多家机构调研-全球通讯
来源:
2023-06-21 20:45:02
鞍钢股份6月21日发布消息,6月20日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员鞍钢股份 曲圣昱,高红宇,接待地点鞍山市。
调研主要内容
1、公司1季度亏损的原因 答:2023年一季度,中国钢铁行业下游需求恢复不及预期,钢价呈低位震荡行情,但成本端仍保持高位,钢铁行业经营环境承受巨大压力,盈利空间受到挤压。面对极其严峻的市场形势,公司积极采取应对措施,做好营销谋划,扩大拳头产品市场份额,提升调品创效能力;采购广泛寻源拓源,加快推…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 赵超,易轰 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 蒋乐 |
3 | 中欧基金 | 基金管理公司 | 郑思恩 |
4 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 肖锐 |
5 | 天安人寿 | 寿险公司 | 曹媛 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鞍钢股份近一年共接待136家机构194次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 3 | - | - | - | - | - | |
2023-06-05 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-26 | 3 | ||||||
2023-05-09 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-13 | 5 | - | - | - | |||
2023-04-07 | 17 | - | - | ||||
2023-04-01 | 6 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 110 | - | - | - | - | ||
2022-11-03 | 8 | - | |||||
2022-09-30 | 1 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: